CSTの送付履歴
0xbf84…B01A0xbf84a6F4e1fa553846D5e012F262d976e2FdB01AArbiscanで見る新しいタブで開きます
このアドレスに刻印されたCST、受け取ったCSTと送ったCST、そしてCSTでの一筆に消費したCSTです。
- 流入の合計
- 846.36 CST
- うち刻印:288.35 CST
- 流出の合計
- 846.36 CST
- うち消費:160.49 CST
- 純増減
- 0 CST
表示
9件
| 内容 | 相手アドレス | ||
|---|---|---|---|
送付送付−338.43 CST0x99d2…1D42ブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | −338.43 | ||
受け取り受け取り+313.92 CST0x0729…97f7ブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | +313.92 | ||
送付送付−5.00 CST0x99d2…1D42ブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | −5.00 | ||
送付送付−149.44 CST0x99d2…1D42ブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | −149.44 | ||
送付送付−193.00 CST0x0eF3…Ae95ブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | −193.00 | ||
刻印刻印+152.81 CSTブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | Cosmic Signatureプロトコル | +152.81 | |
消費消費−160.49 CSTブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | Cosmic Signatureプロトコル | −160.49 | |
刻印刻印+135.54 CSTブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | Cosmic Signatureプロトコル | +135.54 | |
受け取り受け取り+244.09 CST0x0a28…9330ブロックエクスプローラーのトランザクション、新しいタブで開きます | +244.09 |
タイムゾーン:UTC