Lịch sử chuyển CST
0xbf84…B01A0xbf84a6F4e1fa553846D5e012F262d976e2FdB01AXem trên ArbiscanMở trong thẻ mới
CST được khắc cho địa chỉ này, CST địa chỉ này nhận và gửi, cùng CST bị tiêu thụ bởi các nét bút CST của nó.
- Tổng vào
- 846,36 CST
- Đã khắc: 288,35 CST
- Tổng ra
- 846,36 CST
- Đã tiêu thụ: 160,49 CST
- Thay đổi ròng
- 0 CST
Hiển thị
9 giao dịch
| Hoạt động | Địa chỉ đối ứng | ||
|---|---|---|---|
Đã gửiĐã gửi−338,43 CST0x99d2…1D42Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | −338,43 | ||
Đã nhậnĐã nhận+313,92 CST0x0729…97f7Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | +313,92 | ||
Đã gửiĐã gửi−5,00 CST0x99d2…1D42Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | −5,00 | ||
Đã gửiĐã gửi−149,44 CST0x99d2…1D42Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | −149,44 | ||
Đã gửiĐã gửi−193,00 CST0x0eF3…Ae95Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | −193,00 | ||
Đã khắcĐã khắc+152,81 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +152,81 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−160,49 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −160,49 | |
Đã khắcĐã khắc+135,54 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +135,54 | |
Đã nhậnĐã nhận+244,09 CST0x0a28…9330Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | +244,09 |
Múi giờ: UTC