CST 轉帳紀錄
0xbf84…B01A0xbf84a6F4e1fa553846D5e012F262d976e2FdB01A在 Arbiscan 查看在新標籤頁中開啟
銘刻給此地址的 CST、它收發的 CST,以及它的 CST 落筆所消耗的 CST。
- 流入合計
- 846.36 CST
- 其中銘刻:288.35 CST
- 流出合計
- 846.36 CST
- 其中消耗:160.49 CST
- 淨變化
- 0 CST
顯示
9 筆紀錄
| 類型 | 對方地址 | ||
|---|---|---|---|
傳出傳出−338.43 CST0x99d2…1D42區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | −338.43 | ||
收到收到+313.92 CST0x0729…97f7區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | +313.92 | ||
傳出傳出−5.00 CST0x99d2…1D42區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | −5.00 | ||
傳出傳出−149.44 CST0x99d2…1D42區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | −149.44 | ||
傳出傳出−193.00 CST0x0eF3…Ae95區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | −193.00 | ||
銘刻銘刻+152.81 CST區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | Cosmic Signature 協議 | +152.81 | |
消耗消耗−160.49 CST區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | Cosmic Signature 協議 | −160.49 | |
銘刻銘刻+135.54 CST區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | Cosmic Signature 協議 | +135.54 | |
收到收到+244.09 CST0x0a28…9330區塊瀏覽器中的交易,在新標籤頁中開啟 | +244.09 |
時區:UTC