CST 전송 내역
0xbf84…B01A0xbf84a6F4e1fa553846D5e012F262d976e2FdB01AArbiscan에서 보기새 탭에서 열림
이 주소에 각인된 CST, 이 주소가 받고 보낸 CST, 그리고 CST 제스처로 소모한 CST입니다.
- 총 유입
- 846.36 CST
- 각인: 288.35 CST
- 총 유출
- 846.36 CST
- 소모: 160.49 CST
- 순변동
- 0 CST
표시
9건
| 내역 | 상대 주소 | ||
|---|---|---|---|
보냄보냄−338.43 CST0x99d2…1D42블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −338.43 | ||
받음받음+313.92 CST0x0729…97f7블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | +313.92 | ||
보냄보냄−5.00 CST0x99d2…1D42블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −5.00 | ||
보냄보냄−149.44 CST0x99d2…1D42블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −149.44 | ||
보냄보냄−193.00 CST0x0eF3…Ae95블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −193.00 | ||
각인각인+152.81 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +152.81 | |
소모소모−160.49 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | −160.49 | |
각인각인+135.54 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +135.54 | |
받음받음+244.09 CST0x0a28…9330블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | +244.09 |
시간대: UTC