参与者 0x7406…Bc6c
此地址在每个演绎周期的落笔及其花费、获配内容、NFT 与锚定。
- 落笔
- 479
- 跨 3 个周期
- 落笔花费此地址为 ETH 落笔支付的 ETH。CST 落笔以 CST 支付,显示在下方。落笔费用不予退还。
- 6.4392 ETH
- 另加 15,841.32 CST
- 获配此地址经由分配收到的 ETH:签名分配、时之勇士与星选的 ETH。CST、NFT 与锚定派发列在下方。
- 3.5397 ETH
- 来自 49 项分配
- 钱包余额
- <0.0001 ETH
- 4,000.53 CST
0x7406B34d25A9B7841CAC133E3173919e0af6Bc6c
- 坚守冠军 · 第 1 个周期
- 时之勇士 · 第 1 个周期
概览
落笔
- 最大一笔 ETH 落笔
- 0.1358 ETH
- 首个周期
- 第 0 个周期
- 最近落笔
星选
- ETH 星选次数
- 0
- 已分配 ETH
- 3.5397 ETH
- 已取回 ETH
- 3.5397 ETH
- 星选 NFT
- 22
Cosmic Signature NFT
- 收到
- 24当前持有或锚定 20 枚
- 待取回的已附加 NFT
- 0
- 转移
- 50
锚定
- 当前锚定
- 42Cosmic Signature 16 · Random Walk 26
- 锚定与解锚操作
- 42Cosmic Signature 16 · Random Walk 26
- 锚定派发
- 1.9077 ETH
定义
- 最大一笔 ETH 落笔
- 此地址单次 ETH 落笔的最大金额。
- 已分配 ETH
- 各周期经由星选分配给此地址的 ETH,含已取回与未取回。
- 星选 NFT
- 经由星选为此地址铭刻的 Cosmic Signature NFT。
- 收到
- 此地址在各周期经由任何分配收到的 Cosmic Signature NFT。
- 待取回的已附加 NFT
- 随签名分配归于此地址、尚未取回的已附加 NFT。
- 锚定派发
- 锚定 Cosmic Signature NFT 所得的 ETH 锚定派发,含已取回与未取回。
Cosmic Signature NFT
落笔
| 周期 | 落笔类型 | ||
|---|---|---|---|
0.0579 ETH | ETH | ||
419.54 CST | CST | ||
244.20 CST | CST | ||
286.32 CST | CST | ||
162.22 CST | CST | ||
226.85 CST | CST | ||
324.82 CST | CST | ||
285.61 CST | CST | ||
229.64 CST | CST | ||
223.71 CST | CST | ||
199.00 CST | CST | ||
156.79 CST | CST | ||
224.64 CST | CST | ||
207.89 CST | CST | ||
198.15 CST | CST | ||
165.11 CST | CST | ||
177.08 CST | CST | ||
141.53 CST | CST | ||
196.66 CST | CST | ||
139.91 CST | CST |
第 1 至 20 条,共 479 条
获配记录
| 来源 | 获配 | 位置 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
星选 | 1,000 CST | #1 | 已取回 | ||
星选 | #1 | 已取回 | |||
锚定 NFT 星选 | 1,000 CST | #2 | 已取回 | ||
锚定 NFT 星选 | #2 | 已取回 | |||
锚定 NFT 星选 | 1,000 CST | #5 | 已取回 | ||
锚定 NFT 星选 | #5 | 已取回 | |||
锚定 NFT 星选 | 1,000 CST | #7 | 已取回 | ||
锚定 NFT 星选 | #7 | 已取回 | |||
锚定 NFT 星选 | 1,000 CST | #10 | 已取回 | ||
锚定 NFT 星选 | #10 | 已取回 | |||
坚守冠军 | 已取回 | ||||
坚守冠军 | 1,000 CST | 已取回 | |||
星选 | 1,000 CST | #2 | 已取回 | ||
星选 | #2 | 已取回 | |||
星选 | 1,000 CST | #3 | 已取回 | ||
星选 | #3 | 已取回 | |||
时之勇士 | 3.5397 ETH | 已取回 | |||
时之勇士 | 1,000 CST | 已取回 | |||
时之勇士 | 已取回 | ||||
星选 | 1,000 CST | #4 | 已取回 |
第 1 至 20 条,共 49 条
锚定
- 锚定操作
- 16
- 解锚操作
- 0
- 锚定派发
- 1.9077 ETH
- 涉及 16 枚 NFT
- 尚未取回
- 1.9077 ETH
按代币查看锚定派发
| NFT | 锚定时间 | 存入记录 | ||
|---|---|---|---|---|
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 |
尚未取回任何锚定派发:NFT 解锚时取回其锚定派发。







