參與者 0x7406…Bc6c
此地址在每個演繹週期的落筆及其花費、獲配內容、NFT 與錨定。
- 落筆
- 479
- 跨 3 個週期
- 落筆花費此地址為 ETH 落筆支付的 ETH。CST 落筆以 CST 支付,顯示於下方。落筆費用不予退還。
- 6.4392 ETH
- 另加 15,841.32 CST
- 獲配此地址經由分配收到的 ETH:簽名分配、時之勇士與星選的 ETH。CST、NFT 與錨定配發列於下方。
- 3.5397 ETH
- 來自 49 項分配
- 錢包餘額
- <0.0001 ETH
- 4,000.53 CST
0x7406B34d25A9B7841CAC133E3173919e0af6Bc6c
- 堅守冠軍 · 第 1 個週期
- 時之勇士 · 第 1 個週期
概覽
落筆
- 最大一筆 ETH 落筆
- 0.1358 ETH
- 首個週期
- 第 0 個週期
- 最近落筆
星選
- ETH 星選次數
- 0
- 已分配 ETH
- 3.5397 ETH
- 已取回 ETH
- 3.5397 ETH
- 星選 NFT
- 22
Cosmic Signature NFT
- 收到
- 24目前持有或錨定 20 枚
- 待取回的已附加 NFT
- 0
- 轉移
- 50
錨定
- 目前錨定
- 42Cosmic Signature 16 · Random Walk 26
- 錨定與解錨操作
- 42Cosmic Signature 16 · Random Walk 26
- 錨定配發
- 1.9077 ETH
定義
- 最大一筆 ETH 落筆
- 此地址單次 ETH 落筆的最大金額。
- 已分配 ETH
- 各週期經由星選分配給此地址的 ETH,含已取回與未取回。
- 星選 NFT
- 經由星選為此地址銘刻的 Cosmic Signature NFT。
- 收到
- 此地址在各週期經由任何分配收到的 Cosmic Signature NFT。
- 待取回的已附加 NFT
- 隨簽名分配歸於此地址、尚未取回的已附加 NFT。
- 錨定配發
- 錨定 Cosmic Signature NFT 所得的 ETH 錨定配發,含已取回與未取回。
Cosmic Signature NFT
落筆
| 週期 | 落筆類型 | ||
|---|---|---|---|
0.0579 ETH | ETH | ||
419.54 CST | CST | ||
244.20 CST | CST | ||
286.32 CST | CST | ||
162.22 CST | CST | ||
226.85 CST | CST | ||
324.82 CST | CST | ||
285.61 CST | CST | ||
229.64 CST | CST | ||
223.71 CST | CST | ||
199.00 CST | CST | ||
156.79 CST | CST | ||
224.64 CST | CST | ||
207.89 CST | CST | ||
198.15 CST | CST | ||
165.11 CST | CST | ||
177.08 CST | CST | ||
141.53 CST | CST | ||
196.66 CST | CST | ||
139.91 CST | CST |
第 1 至 20 項,共 479 項
獲配紀錄
| 來源 | 獲配 | 位置 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|
星選 | 1,000 CST | #1 | 已取回 | ||
星選 | #1 | 已取回 | |||
錨定 NFT 星選 | 1,000 CST | #2 | 已取回 | ||
錨定 NFT 星選 | #2 | 已取回 | |||
錨定 NFT 星選 | 1,000 CST | #5 | 已取回 | ||
錨定 NFT 星選 | #5 | 已取回 | |||
錨定 NFT 星選 | 1,000 CST | #7 | 已取回 | ||
錨定 NFT 星選 | #7 | 已取回 | |||
錨定 NFT 星選 | 1,000 CST | #10 | 已取回 | ||
錨定 NFT 星選 | #10 | 已取回 | |||
堅守冠軍 | 已取回 | ||||
堅守冠軍 | 1,000 CST | 已取回 | |||
星選 | 1,000 CST | #2 | 已取回 | ||
星選 | #2 | 已取回 | |||
星選 | 1,000 CST | #3 | 已取回 | ||
星選 | #3 | 已取回 | |||
時之勇士 | 3.5397 ETH | 已取回 | |||
時之勇士 | 1,000 CST | 已取回 | |||
時之勇士 | 已取回 | ||||
星選 | 1,000 CST | #4 | 已取回 |
第 1 至 20 項,共 49 項
錨定
- 錨定操作
- 16
- 解錨操作
- 0
- 錨定配發
- 1.9077 ETH
- 涉及 16 枚 NFT
- 尚未取回
- 1.9077 ETH
按代幣檢視錨定配發
| NFT | 錨定時間 | 存入紀錄 | ||
|---|---|---|---|---|
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.0704 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 | |||
0.0000 | 0.2266 |
尚未取回任何錨定配發:NFT 解錨時取回其錨定配發。







