Người tham gia 0xe7eD…e887
Nét bút của địa chỉ này và chi phí của chúng, những gì địa chỉ đã nhận, NFT và neo giữ của địa chỉ qua mọi chu kỳ trình diễn.
- Nét bút
- 139
- qua 4 chu kỳ
- Đã chi cho nét bútETH mà địa chỉ này đã trả cho các nét bút bằng ETH. Nét bút bằng CST được trả bằng CST, hiển thị bên dưới. Chi phí nét bút không được hoàn lại.
- 3,5440 ETH
- và 1.703,53 CST
- Đã nhậnETH mà địa chỉ này nhận được qua các phân bổ: Phân bổ Signature, Chiến binh Thời gian và Tinh tuyển. CST, NFT và phân phối neo giữ được liệt kê bên dưới.
- 0,3293 ETH
- từ 15 phân bổ
- Số dư ví
- 0,0835 ETH
- 3.047,51 CST
0xe7eD7F31cd76CeD85861ec5bD37879cBA053e887
Tổng quan
Nét bút
- Nét bút ETH lớn nhất
- 0,1318 ETH
- Chu kỳ đầu tiên
- Chu kỳ 0
- Nét bút gần nhất
Tinh tuyển
- Lượt chọn ETH
- 1
- ETH được phân bổ
- 0,3293 ETH
- ETH đã nhận về
- 0,3293 ETH
- NFT qua Tinh tuyển
- 7
Cosmic Signature NFT
- Đã nhận
- 7Đang nắm giữ hoặc neo giữ: 8
- NFT đính kèm chưa nhận về
- 0
- Chuyển giao
- 21
Neo giữ
- Đang neo giữ
- 61 Cosmic Signature · 5 Random Walk
- Thao tác neo giữ và gỡ neo
- 61 Cosmic Signature · 5 Random Walk
- Phân phối neo giữ
- 0,2266 ETH
Định nghĩa
- Nét bút ETH lớn nhất
- Nét bút ETH đơn lẻ lớn nhất mà địa chỉ này đã đặt.
- ETH được phân bổ
- ETH được phân bổ cho địa chỉ này qua Tinh tuyển trong mọi chu kỳ, dù đã nhận về hay chưa.
- NFT qua Tinh tuyển
- Cosmic Signature NFT được khắc cho địa chỉ này qua Tinh tuyển.
- Đã nhận
- Cosmic Signature NFT mà địa chỉ này đã nhận trong mọi chu kỳ, từ bất kỳ phân bổ nào.
- NFT đính kèm chưa nhận về
- NFT đính kèm được phân bổ cho địa chỉ này cùng phân bổ Signature và chưa được nhận về.
- Phân phối neo giữ
- Phân phối neo giữ bằng ETH từ việc neo giữ Cosmic Signature NFT, dù đã nhận về hay chưa.
Tỷ lệ Tinh tuyển · chu kỳ 3
4 trong 1.147 nét bút0,3%
Khi chu kỳ hoàn tất, 3 lượt chọn ETH và 10 lượt chọn NFT được thực hiện trong toàn bộ nét bút của chu kỳ này, có hoàn lại. Mỗi nét bút được tính một lần.
Cosmic Signature NFT
Nét bút
| Chu kỳ | Loại nét bút | Thông tin nét bút | Lời nhắn | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nét bút #85 Nét bút #85ETH0,0018 ETHChu kỳ 3 | 0,0018 ETH | ETH | |||
Nét bút #83 Nét bút #83ETH0,0018 ETHChu kỳ 3 | 0,0018 ETH | ETH | |||
Nét bút #79 Nét bút #79ETH0,0017 ETHChu kỳ 3 | 0,0017 ETH | ETH | |||
Nét bút #77 Nét bút #77ETH0,0017 ETHChu kỳ 3 | 0,0017 ETH | ETH | |||
Nét bút #787 Nét bút #787ETH0,0640 ETHChu kỳ 2 | 0,0640 ETH | ETH | |||
Nét bút #766 Nét bút #766ETH0,0603 ETHChu kỳ 2 | 0,0603 ETH | ETH | |||
Nét bút #387 Nét bút #387ETH0,0175 ETHChu kỳ 2 | 0,0175 ETH | ETH | |||
Nét bút #26 Nét bút #26ETH0,0005 ETHChu kỳ 2 | 0,0005 ETH | ETH | |||
Nét bút #25 Nét bút #25ETH0,0005 ETHChu kỳ 2 | 0,0005 ETH | ETH | |||
Nét bút #22 Nét bút #22ETH0,0005 ETHChu kỳ 2 | 0,0005 ETH | ETH | |||
Nét bút #1077 Nét bút #1077ETH + RWLK0,0337 ETHChu kỳ 1 | 0,0337 ETH | ETH + RWLK | |||
Nét bút #1075 Nét bút #1075ETH + RWLK0,0331 ETHChu kỳ 1 | 0,0331 ETH | ETH + RWLK | |||
Nét bút #582 Nét bút #582ETH0,0206 ETHChu kỳ 1 | 0,0206 ETH | ETH | |||
Nét bút #496 Nét bút #496ETH0,0136 ETHChu kỳ 1 | 0,0136 ETH | ETH | |||
Nét bút #493 Nét bút #493ETH0,0135 ETHChu kỳ 1 | 0,0135 ETH | ETH | |||
Nét bút #465 Nét bút #465ETH0,0122 ETHChu kỳ 1 | 0,0122 ETH | ETH | |||
Nét bút #463 Nét bút #463ETH0,0121 ETHChu kỳ 1 | 0,0121 ETH | ETH | |||
Nét bút #426 Nét bút #426ETH0,0103 ETHChu kỳ 1 | 0,0103 ETH | ETH | |||
Nét bút #424 Nét bút #424ETH0,0102 ETHChu kỳ 1 | 0,0102 ETH | ETH | |||
Nét bút #416 Nét bút #416ETH0,0100 ETHChu kỳ 1 | 0,0100 ETH | ETH |
1–20 trong số 139
Phân bổ đã nhận
| Nguồn | Đã nhận | Vị trí | Trạng thái | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tinh tuyển NFT neo giữ | 1.000 CST | #4 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển NFT neo giữ | #4 | Đã nhận về | |||
Tinh tuyển NFT neo giữ | 1.000 CST | #2 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển NFT neo giữ | #2 | Đã nhận về | |||
Tinh tuyển NFT neo giữ | 1.000 CST | #3 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển NFT neo giữ | #3 | Đã nhận về | |||
Tinh tuyển NFT neo giữ | 1.000 CST | #4 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển NFT neo giữ | #4 | Đã nhận về | |||
Tinh tuyển NFT neo giữ | 1.000 CST | #9 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển NFT neo giữ | #9 | Đã nhận về | |||
Tinh tuyển | 0,3293 ETH | #2 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển NFT neo giữ | 1.000 CST | #3 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển NFT neo giữ | #3 | Đã nhận về | |||
Tinh tuyển | 1.000 CST | #4 | Đã nhận về | ||
Tinh tuyển | #4 | Đã nhận về |
Neo giữ
- Thao tác neo giữ
- 1
- Thao tác gỡ neo
- 0
- Phân phối neo giữ
- 0,2266 ETH
- trên 1 NFT
- Chưa nhận về
- 0,2266 ETH
Phân phối neo giữ theo token
| NFT | Thời điểm neo giữ | Đợt nạp | ||
|---|---|---|---|---|
0,0000 | 0,2266 |
Chưa nhận về khoản nào: phân phối neo giữ của một NFT được nhận về khi gỡ neo.
Thao tác neo giữ / gỡ neo
| Thời điểm | Thao tác | NFT | Tổng đang neo giữ |
|---|---|---|---|
Neo giữ | 1 |
Phân bổ truyền thông
2.999,00 | |
<0,01 |
Các số in mờ là phân bổ dưới 0,01 CST, quá nhỏ để hiển thị ở độ chính xác này.







