Lịch sử chuyển CST
0xefAE…787f0xefAEBf3801bBfdd2aC0bFF7c72058eE2E7e5787fXem trên ArbiscanMở trong thẻ mới
CST được khắc cho địa chỉ này, CST địa chỉ này nhận và gửi, cùng CST bị tiêu thụ bởi các nét bút CST của nó.
- Tổng vào
- 26.577,54 CST
- Đã khắc: 21.735,80 CST
- Tổng ra
- 26.276,57 CST
- Đã tiêu thụ: 11.970,32 CST
- Thay đổi ròng
- +300,97 CST
Hiển thị
1.154 giao dịch
| Hoạt động | Địa chỉ đối ứng | ||
|---|---|---|---|
Đã gửiĐã gửi−100,32 CST0x360E…FB32Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | −100,32 | ||
Đã khắcĐã khắc+0,86 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +0,86 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−6,89 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −6,89 | |
Đã khắcĐã khắc+6,24 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +6,24 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−5,43 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −5,43 | |
Đã khắcĐã khắc+53,24 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +53,24 | |
Đã khắcĐã khắc+15,03 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +15,03 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−10,54 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −10,54 | |
Đã khắcĐã khắc+17,54 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +17,54 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−7,57 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −7,57 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−6,50 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −6,50 | |
Đã gửiĐã gửi−86,33 CST0x360E…FB32Giao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | −86,33 | ||
Đã khắcĐã khắc+7,26 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +7,26 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−4,99 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −4,99 | |
Đã khắcĐã khắc+0,66 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +0,66 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−3,96 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −3,96 | |
Đã khắcĐã khắc+2,52 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +2,52 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−0,98 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −0,98 | |
Đã khắcĐã khắc+14,66 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | +14,66 | |
Đã tiêu thụĐã tiêu thụ−0,98 CSTGiao dịch trên trình khám phá khối, mở trong thẻ mới | Giao thức Cosmic Signature | −0,98 |
1–20 trong số 1.154Múi giờ: UTC