CST 전송 내역
0x95d2…011C0x95d2bA09182101f577Fb21D080FD9Bc0D916011CArbiscan에서 보기새 탭에서 열림
이 주소에 각인된 CST, 이 주소가 받고 보낸 CST, 그리고 CST 제스처로 소모한 CST입니다.
- 총 유입
- 13,815.46 CST
- 각인: 8,480.29 CST
- 총 유출
- 13,815.46 CST
- 소모: 737.55 CST
- 순변동
- 0 CST
표시
26건
| 내역 | 상대 주소 | ||
|---|---|---|---|
보냄보냄−5,575.54 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −5,575.54 | ||
각인각인+1,000.00 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +1,000.00 | |
각인각인+1,000.00 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +1,000.00 | |
각인각인+1,000.00 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +1,000.00 | |
각인각인+1,000.00 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +1,000.00 | |
각인각인+1,000.00 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +1,000.00 | |
각인각인+120.97 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +120.97 | |
소모소모−272.84 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | −272.84 | |
보냄보냄−379.17 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −379.17 | ||
보냄보냄−311.87 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −311.87 | ||
보냄보냄−307.21 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −307.21 | ||
보냄보냄−302.64 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −302.64 | ||
보냄보냄−298.18 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −298.18 | ||
보냄보냄−290.64 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −290.64 | ||
보냄보냄−314.57 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −314.57 | ||
보냄보냄−2,403.49 CST0x360E…FB32블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −2,403.49 | ||
받음받음+5,335.17 CST0xDe5b…1b4d블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | +5,335.17 | ||
보냄보냄−894.61 CST0xDe5b…1b4d블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | −894.61 | ||
각인각인+184.64 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | +184.64 | |
소모소모−279.96 CST블록 탐색기의 트랜잭션, 새 탭에서 열림 | Cosmic Signature 프로토콜 | −279.96 |
26개 중 1~20시간대: UTC